西暦年 | 和暦(月・日) | 記事 |
1896年 | 明治29年4月1日 | 知多郡半田町に農事講習所を開所 |
1899年 | 明治32年4月1日 | 農事講習所を知多郡簡易農学校と改称(創立) |
1899年 | 明治32年10月24日 | 知多郡農学校と改称 |
1901年 | 明治34年10月9日 | 知多郡立農学校と改称 |
1909年 | 明治42年12月2日 | 創立10周年記念式典を挙行 |
1911年 | 明治44年12月19日 | 学則の改正により、尋卒3か年制度となる(3学級90名定員) |
1915年 | 大正3年4月1日 | 生徒定員120名に増員 |
1919年 | 大正8年7月9日 | 創立20周年祝賀式を挙行、農友会(同窓会)発足 |
1923年 | 大正12年4月1日 | 郡制の廃止により、愛知県半田農学校と改称、高等小学卒3か年制となる |
1929年 | 昭和4年12月7日 | 創立30周年記念式典を挙行 |
1942年 | 昭和17年3月1日 | 学則の改正により生徒定員150名を300名に増員 |
1947年 | 昭和22年4月1日 | 学制改革により併設中学校を設け、新制中学校の課程により教育を実施 |
1948年 | 昭和23年4月1日 | 新学制により高等学校となり「愛知県立半田農業高等学校」と改称、昼間定時制(農業科)を併設 |
1948年 | 昭和23年5月31日 | PTA結成(総会開催) |
1949年 | 昭和24年3月30日 | 創立50周年記念式典を挙行 |
1949年 | 昭和24年4月1日 | 愛知県立半田高等学校に農業課程として統合 |
1950年 | 昭和25年4月1日 | 愛知県立半田農業高等学校として独立、農業クラブ機関紙「カルチャー」創刊 |
1951年 | 昭和26年4月1日 | 学則の改正により園芸科、醸造科を増設 全日制課程:農業科、園芸科、醸造科 定時制課程:農業科 |
1957年 | 昭和32年4月1日 | 農村家庭科を増設 |
1960年 | 昭和35年5月3日 | 創立60周年記念式典を挙行 |
1962年 | 昭和37年3月 | 定時制の募集を停止 |
1963年 | 昭和38年4月1日 | 農村家庭科を生活科と改称(2学級100名募集) |
1964年 | 昭和39年6月25日 | 醸造、農産加工等校舎新校地に落成する |
1965年 | 昭和40年3月31日 | 新校地に新校舎完成 |
1967年 | 昭和42年1月15日 | 農友研修館竣工(竣工式を8月21日に開催) |
1967年 | 昭和42年3月 | 各科募集定員40名(生活科のみ2学級80名募集) |
1967年 | 昭和42年10月13日 | 講堂兼体育館竣工 |
1968年 | 昭和43年5月31日 | 普通教室(3教室)増設工事の落成 |
1969年 | 昭和44年11月11日 | 創立70周年記念式典を挙行 |
1970年 | 昭和45年3月27日 | 武道場竣工 |
1973年 | 昭和48年3月20日 | プール竣工 |
1974年 | 昭和49年4月1日 | 農業科、園芸科を一括募集、醸造科を食品化学科に改称 |
1974年 | 昭和49年6月30日 | 本館棟(西側)竣工 |
1975年 | 昭和50年3月31日 | 運動場整地及び排水工事完了(芝生緑化) |
1978年 | 昭和53年3月29日 | 農場本館(産振棟)及び鶏舎1棟竣工 |
1979年 | 昭和54年2月10日 | 豚舎及び温室3棟竣工 |
1979年 | 昭和54年3月20日 | 食品製造衛生実習室竣工 |
1979年 | 昭和54年11月1日 | 創立80周年記念式典を挙行、記念碑「月に飛ぶ」7月1日建立 |
1980年 | 昭和55年3月26日 | 牛舎改築及び水田乾田化工事竣工 |
1981年 | 昭和56年3月20日 | 農業機械実習室竣工(南峡農場) |
1982年 | 昭和57年2月2日 | 体育器具庫竣工 |
1984年 | 昭和59年3月30日 | 畜産加工室棟(産振棟)竣工、職員室・会議室等の拡張、調理室増設 |
1986年 | 昭和61年2月26日 | 南峡農場本館(産振棟)竣工 |
1988年 | 昭和63年3月22日 | 果樹管理室の改築及び水耕温室の竣工 |
1989年 | 平成元年11月1日 | 創立90周年記念式典を挙行 |
1991年 | 平成3年3月27日 | 農場管理室(産振棟)、畜産実習棟竣工 |
1992年 | 平成4年4月1日 | 農業科、園芸科を農業園芸科に改編し、生活科は1クラス募集になり科名を生活科学科に変更する。生物工学科を新設し、既存の食品化学科と併せて4学科4クラス募集体勢になる |
1993年 | 平成5年3月26日 | 産振棟(生物工学科、食品化学科)竣工 |
1994年 | 平成6年2月25日 | 順化温室(産振棟)の竣工 |
1995年 | 平成7年3月31日 | 生徒自転車置き場1棟改修 |
1995年 | 平成7年12月19日 | 教室棟大規模改修 |
1996年 | 平成8年3月29日 | 産振棟(食品化学科)竣工 |
1997年 | 平成9年3月4日 | 本館棟(東部分)大規模改修 |
1998年 | 平成10年1月27日 | 本館棟(西部分)・研修館大規模改修 |
1999年 | 平成11年3月16日 | プールベンチ温室竣工 |
1999年 | 平成11年11月6日 | 創立100周年記念式典を挙行 |
2000年 | 平成12年2月29日 | 運動場全面改修工事完了 |
2000年 | 平成12年2月29日 | 堆肥製造装置設置、草花新温室竣工 |
2004年 | 平成16年4月1日 | 食品化学科を食品科学科と科名変更 |
2005年 | 平成17年1月20日 | 教室棟耐震工事完了 |
2009年 | 平成21年11月7日 | 創立110周年記念式典を挙行 |
2010年 | 平成22年3月23日 | 太陽光発電設備設置 |
2010年 | 平成22年4月1日 | 農業園芸科2クラス定員80名募集となる |
2016年 | 平成28年4月1日 | 農業園芸科、生物工学科を農業科学科(2クラス)、施設園芸科(1クラス)に学科改編 |
2017年 | 平成29年3月24日 | 堆肥製造装置設置 |
2018年 | 平成30年2月15日 | 本館棟(西部分)・木工金工室大規模改修 |
2018年 | 平成30年5月12日 | 教室空調の設備完了 |
2018年 | 平成30年12月10日 | グランドトイレ改修完了 |
2019年 | 令和元年10月12日 |
創立120周年記念式典挙行 |
2020年 | 令和2年2月26日 | 農場本館改修工事完了 |
2021年 | 令和3年2月5日 | 南峡農場牛舎改修工事竣工 |
2021年 | 令和3年3月17日 | 実習棟(衛生実験室)改修工事竣工 |
2023年 |
令和5年2月28日 | 実習棟(南1号館)・本館トイレ 改修工事完了 |
代 | 期間 | 氏名 |
初代 | 明治32年7月~明治34年3月 | 榊原 駒太郎 |
第2代 | 明治40年~大正14年7月 | 野村 勝三郎 |
第3代 | 大正14年7月~昭和2年7月 | 渡辺 兵造 |
第4代 | 昭和2年7月~昭和7年3月 | 小林 喬樹 |
第5代 | 昭和7年3月~昭和10年5月 | 花井 金蔵 |
第6代 | 昭和10年5月~昭和16年5月 | 村上 茂 |
第7代 | 昭和16年5月~昭和20年7月 | 梅村 定次郎 |
第8代 | 昭和20年7月~昭和22年4月 | 渡辺 数夫 |
第9代 | 昭和22年5月~昭和24年3月 | 早稲田 寛之輔 |
第10代 | 昭和24年4月~昭和25年3月 | 竹中 忠夫 |
第11代 | 昭和25年4月~昭和43年3月 | 家田 政 |
第12代 | 昭和43年4月~昭和44年9月 | 岩瀬 梅雄 |
第13代 | 昭和44年10月~昭和51年3月 | 石井 宗雄 |
第14代 | 昭和51年4月~昭和54年3月 | 中野 惣一 |
第15代 | 昭和54年4月~昭和56年3月 | 石原 淳 |
第16代 | 昭和56年4月~昭和60年3月 | 石原 久邇雄 |
第17代 | 昭和60年4月~平成元年3月 | 加藤 昇一 |
第18代 | 平成元年4月~平成5年3月 | 伊坪 萬藏 |
第19代 | 平成5年4月~平成5年4月 | 瀧 吉史 |
第20代 | 平成5年4月~平成6年3月 | 野呂 重則 |
第21代 | 平成6年4月~平成9年3月 | 岩本 馨 |
第22代 | 平成9年4月~平成13年3月 | 鈴木 正親 |
第23代 | 平成13年4月~平成14年7月 | 神谷 政義 |
第24代 | 平成14年7月~平成16年3月 | 伊藤 庄造 |
第25代 | 平成16年4月~平成18年3月 | 谷澤 隆 |
第26代 | 平成18年4月~平成22年3月 | 杉山 邦雄 |
第27代 | 平成22年4月~平成26年3月 | 岡田 雄司 |
第28代 | 平成26年4月~平成31年3月 | 鵜飼 愛一郎 |
第29代 | 平成31年4月~令和3年3月 | 橋本 具征 |
第30代 | 令和3年4月~ | 天野 淳 |